Базовая информация.
Стандартный | Стандартный, Нестандартный |
Рабочая среда | Гидравлическое масло, вода и пыль |
Цвет | Черный, коричневый или по вашему запросу |
Транспортный пакет | Коробка или по вашему требованию |
Спецификация | Все размеры |
Товарный знак | ШАНЬ |
Источник | Цзянъинь, Китай |
Код ТН ВЭД | 4016931000 |
Производственная мощность | 500000ПК/месяц |
Описание продукта
TC SC NBR FKM Силикон HNBR EPDM САЛЬНИК
Материал | НБР, СИЛИКОН, ЭПДМ, ФКМ, ХНБР и т. д. |
Цвет | Черный, прозрачный, белый, красный, зеленый, по требованию заказчика. |
Размер | требования клиентов |
Твердость | 30-90 шор в зависимости от рабочей среды |
Услуга | ОЭМ или ОДМ |
Производственная база | Образцы или чертежи |
Технологии | сжатие, инъекция или экструзия |
Рабочая температура | -60-350 градусов Цельсия |
Толерантность | ±0,05 мм |
Плотность | 1,0-2,0 г/см² |
минимальный заказ | 100 шт. силиконовое уплотнительное кольцо |
Срок годности | 10-30 лет |
Образец | Образец свободен от наличия на складе |
Приложение | Механическое оборудование. Автомобильная, строительная, бытовая техника, авиация, офисные помещения и т. д. |
производительность | 1. Хорошее уплотнение и демпфирование. 2. Водонепроницаемость 3. Борьба со старением 4.Антиозон 5. маслостойкий 6. устойчивый к давлению |
Отправить нам